Размер колес и дисков для Chevrolet Aveo 2010
1.Перейдите на сайт: Azov-Tek.ru производитель, в каталог дисков
2.Слева в «фильтре» задайте параметры дисков:
2.1 Диаметр R
2.2 Разболтовка PCD
2.3 Вылет ET
2.4 Диаметр центрального отверстия ступицы DIA
Модификации автомобиля European domestic market (EUDM)
Chevrolet Aveo 2010 1.2i
Поколение: T250 [2006 .. 2012] [EUDM]
Мощность: 83 hp | 62 kW | 84 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 56.6 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.5
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [2009 .. 2011]
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 5.5Jx14 ET45 | 4×100 | 2.1 (30) |
| 185/55R15 | 6Jx15 ET45 | 4×100 | 2.1 (30) |
| 155/80R13 | 5Jx13 ET45 | 4×100 | 2.1 (30) |
Chevrolet Aveo 2010 1.4i
Поколение: T250 [2006 .. 2012] [EUDM]
Мощность: 99 hp | 74 kW | 101 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 56.6 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.5
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [2009 .. 2011]
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 5.5Jx14 ET45 | 4×100 | 2.1 (30) |
| 185/55R15 | 6Jx15 ET45 | 4×100 | 2.1 (30) |
| 155/80R13 | 5Jx13 ET45 | 4×100 | 2.1 (30) |
Модификации автомобиля Southeast Asian Market (SAM)
Chevrolet Aveo 2010 1.4i
Поколение: T250 [2006 .. 2012] [EUDM]
Мощность: 93 hp | 69 kW | 94 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 56.6 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.5
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [2006 .. 2012]
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 5.5Jx14 ET45 | 4×100 | 2.1 (30) |
| 155/80R13 | 5Jx13 ET45 | 4×100 | |
| 185/55R15 | 6Jx15 ET45 | 4×100 | 2.1 (30) |
| 195/45R16 | 6.5Jx16 ET45 | 4×100 |
Chevrolet Aveo 2010 1.6i
Поколение: T250 [2006 .. 2012] [EUDM]
Мощность: 102 hp | 76 kW | 103 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 56.6 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.5
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [2006 .. 2011]
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 5.5Jx14 ET45 | 4×100 | 2.1 (30) |
| 155/80R13 | 5Jx13 ET45 | 4×100 | |
| 185/55R15 | 6Jx15 ET45 | 4×100 | 2.1 (30) |
| 195/45R16 | 6.5Jx16 ET45 | 4×100 |
Модификации автомобиля US domestic market (USDM)
Chevrolet Aveo 2010 1.6i
Поколение: T250 [2007 .. 2011] [USDM]
Мощность: 108 hp | 80.5 kW | 109 PS
Двигатель: I4, бензин
Диаметр центрального отверстия ступицы: 56.6 mm
Резьба и шаг резьбы: M12 x 1.5
Тип крепежа: Гайка
Год выпуска: [2010 .. 2011]
| Шина | Диск | РазБолтовка | Давление |
|---|---|---|---|
| 185/60R14 | 5.5Jx14 ET45 | 4×100 | 2.1 (30) |
| 185/55R15 | 6Jx15 ET45 | 4×100 | 2.1 (31) |
Разболтовка колёс Шевроле Авео
Шевроле Авео — популярный компактный автомобиль корейского производства, который завоевал популярность на отечественном рынке. Штатная разболтовка — стандартная для автомобилей этого класса.
Разболтовка колёс
В зависимости от комплектации, года выпуска и поколения разболтовка Шевроле Авео была разной. В одни года сверловка была на 4 отверстия, а в другие — на 5.
Рассмотрим таблицу разболтовки колёс для Шевроле Авео, которую предоставил завод изготовитель:


Правильная разболтовка на Авео.
| Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин |
| Chevrolet Aveo 1,4i | ||||
| 2004 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
| 2005 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
| 2006 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
| 2007 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
| 2008 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
| 2009 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
| 2010 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
| Chevrolet Aveo 1.2 | ||||
| 2006 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
| 2007 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
| 2008 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
| 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
| 2009 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
| 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
| 2010 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
| 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
| 2011 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
| 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
| 2012 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
| 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
| 2013 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
| 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
| 2014 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
| 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
| 2015 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
| 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
| 2016 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
| 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
| 2017 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
| 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
| 2018 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
| 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
| Chevrolet Aveo 1.2 i | ||||
| 2003 | 13×5.0 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
| 2008 | 13×5.0 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
| Chevrolet Aveo 1.2 LPG | ||||
| 2009 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
| 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
| 2010 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
| 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
| 2011 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
| 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
| 2012 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
| 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
| 2013 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
| 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
| 2014 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
| 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
| 2015 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
| 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
| 2016 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
| 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
| 2017 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
| 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
| 2018 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
| 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
| Chevrolet Aveo 1.2i | ||||
| 2004 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
| 14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | |
| 15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
| 2005 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
| 14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | |
| 15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
| 2006 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
| 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
| 14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | |
| 15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
| 2007 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
| 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 | |
| 14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | |
| 15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
| 2008 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
| 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
| 14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | |
| 15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
| 2009 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
| 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
| 14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | |
| 15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
| 2010 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
| 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
| 14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | |
| 15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
| 2011 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
| 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
| Chevrolet Aveo 1.3 D | ||||
| 2011 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 |
| 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 | |
| 2012 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
| 15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
| 2013 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
| 15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
| 2014 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
| 15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
| 2015 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
| 15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
| 2016 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
| 15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
| 2017 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
| 15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
| 2018 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
| 15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
| Chevrolet Aveo 1.4 | ||||
| 2003 | 14×5.5 | 45 | 4×100 | 195/70R14 |
| 14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/70R14 | |
| 14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/75R14 | |
| 2004 | 14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/70R14 |
| 14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/75R14 | |
| 14×5.5 | 45 | 4×100 | 195/70R14 | |
| 2005 | 14×5.5 | 45 | 4×100 | 195/70R14 |
| 14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/70R14 | |
| 14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/75R14 | |
| 2006 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
| 14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/75R14 | |
| 14×5.5 | 45 | 4×100 | 195/70R14 | |
| 14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/70R14 | |
| 2007 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
| 14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/70R14 | |
| 14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/75R14 | |
| 14×5.5 | 45 | 4×100 | 195/70R14 | |
| 2008 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
| 2009 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
| 2010 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
| 2011 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
| 2012 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
| 2013 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
| 2014 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
| 2015 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
| 2016 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
| 2017 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
| 2018 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
| 15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
| Chevrolet Aveo 1.4 i | ||||
| 2003 | 13×5.0 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
| 2008 | 13×5.0 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
| 2004 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
| 2005 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
| 2006 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 2007 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 2008 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 2009 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 2010 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 2011 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| Chevrolet Aveo 1.5 | ||||
| 2005 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 2006 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 2007 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 2008 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 2009 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 2010 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 2011 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 2012 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 2013 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 2014 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 2015 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 2016 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 2017 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 2018 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| Chevrolet Aveo 1.6 | ||||
| 2011 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
| 15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
| 2012 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
| 15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
| 2013 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
| 15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
| 2014 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
| 15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
| 2015 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
| 15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
| 2016 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 |
| 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 | |
| 2017 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
| 15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
| 2018 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
| 15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
| 2003 | 13×5.0 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
| Chevrolet Aveo 1.6i | ||||
| 2004 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
| 2005 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
| 2006 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
| 2007 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
| 2008 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
| 2009 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
| 2010 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| 15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
| 2011 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
| Chevrolet Aveo 1.6i 4 отверстия | ||||
| 2012 | 14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/70R14 |
| 14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/75R14 | |
| 14×5.5 | 45 | 4×100 | 195/70R14 | |
| 2013 | 14×5.5 | 45 | 4×100 | 195/70R14 |
| 14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/70R14 | |
| 14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/75R14 | |
| Chevrolet Aveo 1.6i 5 отверстий | ||||
| 2012 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
| 2013 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
Какая разболтовка колес у chevrolet aveo
Параметры разболтовки (сверловки) диска Chevrolet Aveo 1.6i 5 x 105 (KL1T) Hatchback 2012 :
- LZ (количество отверстий)
- PCD (диаметр окружности центров отверстий)
- ET (вылет диска)
- DIA (диаметр отверстия)
Справочник заводских параметров дисков и размеров шин.
© 2019. Все права защищены.
Несмотря на то, что данная информация взята с сайтов авто производителей, наш каталог является информационным и не гарантирует полного соответствия предлагаемых размеров вашему автомобилю. Пользовательское соглашение
Chevrolet Aveo T300 — параметры дисков
Новый Шевроле Авео II оснащается стальными 15-дюймовыми дисками с декоративными колпаками и 16-дюймовыми легкосплавными дисками. Разболтовка всех дисков — 5×105, центровочное отверстие — ЦО 56.6, ширина — 6.0 и 6.5J, вылет — ET39. Таблица размеров 15 / 6.0J PCD 5×105 ET 39 ЦО 56.6, 195/65 R15
16 / 6.0J PCD 5×105 ET 39 ЦО 56.6, 205/55 R16

wheelman Знаю о шинах и дисках все