Доступ ограничен: проблема с IP
Иногда такое случается — подождите немного и обновите страницу. Если проблема не уходит, вот что можно сделать:
- Отключить VPN.
- Включить и выключить режим «В самолёте».
- Подключиться к другой сети.
- Перезагрузить роутер.
Если и это не сработает, напишите в поддержку. В письме укажите город, провайдера и (его можно посмотреть на yandex.ru/internet). Постараемся разобраться как можно скорее.
Радиатор охлаждения для автомобилей Peugeot 307/Citroen C4 (04-) 1.4/1.6i
Радиатор охлаждения для автомобилей Peugeot 307/Citroen C4 (04-) 1.4/1.6i картинка номер 1
Радиатор охлаждения для автомобилей Peugeot 307/Citroen C4 (04-) 1.4/1.6i с артикулом LRc 20F4

Радиатор охлаждения для автомобилей Peugeot 307/Citroen C4 (04-) 1.4/1.6i картинка номер 2
Радиатор охлаждения для автомобилей Peugeot 307/Citroen C4 (04-) 1.4/1.6i с артикулом LRc 20F4

Радиатор охлаждения для автомобилей Peugeot 307/Citroen C4 (04-) 1.4/1.6i картинка номер 3
Радиатор охлаждения для автомобилей Peugeot 307/Citroen C4 (04-) 1.4/1.6i с артикулом LRc 20F4

Артикул: LRc 20F4
Характеристики
| Трансмиссия: | MT |
| Кондиционер: | +/- |
| Длина сердцевины, мм: | 538 |
| Высота сердцевины, мм: | 380 |
| Толщина сердцевины, мм: | 16 |
Рекомендуемая
розничная цена
Сопутствующие товары
Показать все
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 75 | 1,360 | Бензин | 1996 — 2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 69 | 1,868 | Дизель | 1999 — 2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 69 | 1,868 | Дизель | 1998 — 2006 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | 1,997 | Дизель | 1999 — 2011 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | 1,997 | Дизель | 2000 — 2005 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.6 16V (MBNFU) | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 1,587 | Бензин | 2000 — 2008 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.4 i bivalent (MBKFW) | KFW (TU3JP) | 55 | 75 | 1,360 | Бензин/Природный газ | 2003 — 2005 |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | 1,360 | Бензин | 2004 — 2011 |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 1,587 | Бензин | 2004 — 2011 |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 16V | RFN (EW10J4) / RFJ (EW10A) | 100 / 103 | 136 / 140 | 1,997 | Бензин | 2004 — 2011 |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 16V Bio-Flex | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 1,587 | Бензин/Этанол | 2007 — 2008 |
| CITROËN | XSARA Hatchback Van (N3_) | 1.4 | KFX (TU3JP) | 55 | 75 | 1,360 | Бензин | 1998 — 2004 |
| CITROËN | XSARA Hatchback Van (N3_) | 1.9 D | WJZ (DW8) / DHY (XUD9TE/Y) | 51 / 65 | 69 / 88 | 1,868 / 1,905 | Дизель | 1998 — 2005 |
| CITROËN | XSARA Hatchback Van (N3_) | 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | 1,997 | Дизель | 2000 — 2005 |
| CITROËN | XSARA Hatchback Van (N3_) | 1.4 LPG | KFX (TU3JP) | 55 | 75 | 1,360 | Бензин/LPG | 1999 — 2000 |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | 1,997 | Дизель | 1999 — 2011 |
| CITROËN | XSARA PICASSO (N68) | 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | 1,997 | Бензин | 2003 — 2012 |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.1 i | HFX (TU1JP) (08.00-.), HFZ (TU1JP) (09.98-.) | 44 | 60 | 1,124 | Бензин | 1998 — 2007 |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.4 i | KFW (TU3A), KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) (09.98-.) | 55 | 75 | 1,360 | Бензин | 1998 — 2012 |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.9 D | WJY (DW8B), WJZ (DW8) (09.98-.) | 51 | 69 | 1,868 | Дизель | 1998 — 2001 |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | 1,997 | Дизель | 1999 — 2009 |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 2.0 S16 | RFN (EW10J4) | 100 | 136 | 1,997 | Бензин | 1999 — 2007 |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 1,587 | Бензин | 2000 — 2009 |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 2.0 RC | RFK (EW10J4S) | 130 | 177 | 1,997 | Бензин | 2003 — 2007 |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | 1,360 | Бензин | 2003 — 2008 |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 16V | RFN (EW10J4) / RFJ (EW10A) | 100 / 103 | 136 / 140 | 1,997 | Бензин | 2000 — 2007 |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 90 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | 1,997 | Дизель | 2000 — 2007 |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 | KFW (TU3JP) | 55 | 75 | 1,360 | Бензин | 2000 — 2003 |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 HDi | 8HX (DV4TD), 8HZ (DV4TD) | 50 | 68 | 1,398 | Дизель | 2001 — 2005 |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | 1,360 | Бензин | 2003 — 2007 |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 66 | 90 | 1,560 | Дизель | 2005 — 2009 |
Дополнительная информация по применяемости
| Марка | Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|---|
| Peugeot | 206 (00-) | 1.4i / 1.6i / 2.0i | |
| Peugeot | 307 (00-) | 1.4i / 1.6i | |
| Peugeot | Partner (96-) | 1.6i / 1.9D | |
| Citroen | Berlingo I (96-) | 1.6i / 1.9D | |
| Citroen | C4 (04-) | 1.4i / 1.6i / 2.0i |
Радиатор охлаждения для автомобилей Peugeot 308/407 Citroen C4 (10-)
Радиатор охлаждения для автомобилей Peugeot 308/407 Citroen C4 (10-) картинка номер 1
Радиатор охлаждения для автомобилей Peugeot 308/407 Citroen C4 (10-) с артикулом LRc 20W2

Радиатор охлаждения для автомобилей Peugeot 308/407 Citroen C4 (10-) картинка номер 2
Радиатор охлаждения для автомобилей Peugeot 308/407 Citroen C4 (10-) с артикулом LRc 20W2

Радиатор охлаждения для автомобилей Peugeot 308/407 Citroen C4 (10-) картинка номер 3
Радиатор охлаждения для автомобилей Peugeot 308/407 Citroen C4 (10-) с артикулом LRc 20W2

Артикул: LRc 20W2
Характеристики
| Трансмиссия: | MT/AT |
| Кондиционер: | +/- |
| Длина сердцевины, мм: | 538 |
| Высота сердцевины, мм: | 380 |
| Толщина сердцевины, мм: | 26 |
Рекомендуемая
розничная цена
Показать все
Сопутствующие товары
Показать все
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) / 9HE (DV6DBM), 9HF (DV6DTED) | 68 / 66 | 92 / 90 | 1,560 | Дизель | 2010 — 2017 |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 110 | 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) / 9HZ (DV6TED4) | 82 / 80 | 112 / 109 | 1,560 | Дизель | 2008 — н.в. |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 | NFR (TU5JP4B) / NFU (TU5JP4) | 66 / 80 | 90 / 109 | 1,587 | Бензин | 2008 — н.в. |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 75 | 9HT (DV6BTED4), 9HT (DV6BUTED4) | 55 | 75 | 1,560 | Дизель | 2008 — н.в. |
| CITROËN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 HDi 75 4×4 | 9HN (DV6ETED) | 55 | 75 | 1,560 | Дизель | 2012 — н.в. |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 9HZ (DV6TED4) / 9HX (DV6ATED4) | 80 / 66 | 109 / 90 | 1,560 | Дизель | 2005 — н.в. |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2009 — н.в. |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 68 | 92 | 1,560 | Дизель | 2009 — 2016 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 82 | 112 | 1,560 | Дизель | 2009 — н.в. |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 16V | RFN (EW10J4) / RFJ (EW10A) / RFK (EW10J4S) | 100 / 103 / 130 | 136 / 140 / 177 | 1,997 | Бензин | 2004 — 2011 |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) / 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 66 / 80 | 90 / 109 | 1,560 | Дизель | 2004 — 2011 |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) / RHF (DW10BTED4) / RHZ (DW10ATED) | 100 / 103 / 81 | 136 / 140 / 110 | 1,997 | Дизель | 2004 — 2011 |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 VTi 120 | 5FW (EP6) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2008 — 2011 |
| CITROËN | C4 I (LC_) | 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2008 — 2011 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2009 — 2016 |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.4 VTi 95 | 8FP (EP3C) | 70 | 95 | 1,397 | Бензин | 2009 — н.в. |
| CITROËN | C4 II (NC_) | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 68 | 92 | 1,560 | Дизель | 2009 — н.в. |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 1.8 16V | 6FY (EW7A) | 92 | 125 | 1,749 | Бензин | 2008 — н.в. |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 1,997 | Бензин | 2008 — н.в. |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | 9HZ (DV6TED4) / 9HL (DV6C), 9HR (DV6C) | 80 / 82 | 109 / 112 | 1,560 | Дизель | 2008 — н.в. |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi (RDRHDA) | RHD (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4), RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 1,997 | Дизель | 2008 — н.в. |
| CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 140 | RHA (DW10CTED4), RHF (DW10BTED4) | 103 | 140 | 1,997 | Дизель | 2008 — н.в. |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2010 — 2015 |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 68 | 92 | 1,560 | Дизель | 2009 — 2015 |
| CITROËN | DS3 (SA_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 82 | 112 | 1,560 | Дизель | 2009 — 2015 |
| CITROËN | DS4 (NX_) | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2011 — 2015 |
| CITROËN | XSARA Hatchback Van (N3_) | 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | 1,997 | Дизель | 2000 — 2005 |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 1,587 | Бензин | 2006 — 2013 |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) / 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) / 9HP (DV6DTED) | 66 / 80 / 68 | 90 / 109 / 92 | 1,560 | Дизель | 2006 — 2013 |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V VTi | 5FS (EP6C), 5FW (EP6), EP6 | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2007 — 2012 |
| PEUGEOT | 207 (WA_, WC_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 82 | 112 | 1,560 | Дизель | 2009 — 2012 |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 16V | RFN (EW10J4) / RFJ (EW10A) / RFK (EW10J4S) | 100 / 103 / 130 | 136 / 140 / 177 | 1,997 | Бензин | 2000 — 2007 |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 90 | RHY (DW10TD) | 66 | 90 | 1,997 | Дизель | 2000 — 2007 |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 2.0 HDi 110 | RHS (DW10ATED) | 79 | 107 | 1,997 | Дизель | 2000 — 2007 |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 | KFW (TU3JP) | 55 | 75 | 1,360 | Бензин | 2000 — 2003 |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | 1,360 | Бензин | 2003 — 2007 |
| PEUGEOT | 307 (3A/C) | 1.6 HDi 110 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | 1,560 | Дизель | 2004 — 2009 |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 16V | RFN (EW10J4) / RFJ (EW10A) | 100 / 103 | 136 / 140 | 1,997 | Бензин | 2002 — 2008 |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) | 2.0 HDI 110 | RHS (DW10ATED) | 79 | 107 | 1,997 | Дизель | 2002 — 2009 |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 65 | 88 | 1,360 | Бензин | 2003 — 2007 |
| PEUGEOT | 307 SW (3H) | 1.6 HDI 110 | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 80 | 109 | 1,560 | Дизель | 2003 — 2007 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 16V | 5FS (EP6C M), 5FS (EP6C), 5FW (EP6) / 5FX (EP6DT) / 5FT (EP6DT) | 88 / 110 / 103 | 120 / 150 / 140 | 1,598 | Бензин | 2007 — 2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) / 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) / 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 66 / 80 / 68 | 90 / 109 / 92 | 1,560 | Дизель | 2007 — 2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 2.0 HDi | RHR (DW10BTED4), RHR (DW10CB) / RHR (DW10BTED4) | 100 / 103 | 136 / 140 | 1,997 | Дизель | 2007 — 2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.4 16V | 8FR (EP3) | 72 | 98 | 1,397 | Бензин | 2009 — 2014 |
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) | 1.6 THP 16V | 5FV (EP6CDT) | 115 | 156 | 1,598 | Бензин | 2009 — 2014 |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 Bioflex (6DRFJB) | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 1,997 | Бензин/Этанол | 2007 — 2011 |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 HDi 135 (6DRHRH, 6DRHRE, 6DRHRG, 6DRHRJ) | RHR (DW10BTED4) | 100 | 136 | 1,997 | Дизель | 2004 — 2010 |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 1.8 (6D6FZB) | 6FZ (EW7J4) | 85 | 116 | 1,749 | Бензин | 2004 — 2005 |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 1.8 16V (6D6FYC) | 6FY (EW7A) | 92 | 125 | 1,749 | Бензин | 2005 — 2010 |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 16V (6DRFJC, 6DRFJE, 6DRFJF) | RFJ (EW10A) | 103 | 140 | 1,997 | Бензин | 2005 — 2010 |
| PEUGEOT | 407 (6D_) | 2.0 HDi (6DRHRH) | RHR (DW10BTED4) | 103 | 140 | 1,997 | Дизель | 2009 — 2010 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 16V | 5FS (EP6C), 5FW (EP6), EP6 | 88 | 120 | 1,598 | Бензин | 2009 — 2017 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 80 | 110 | 1,560 | Дизель | 2009 — 2017 |
| PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.6 THP 150 | 5FX (EP6DT) | 110 | 150 | 1,598 | Бензин | 2012 — 2017 |
Дополнительная информация по применяемости
| Марка | Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|---|
| Peugeot | 207 (06-) | 1.4i / 1.6d / 1.6i | 2006 — 2013 |
| Peugeot | 307 (00-) | 1.6i / 2.0HDi / 2.0i | |
| Peugeot | 308 (07-) | 1.6d / 1.6i / 2.0HDi | |
| Peugeot | 308 (07-) | 1.6T | 2007 — 2015 |
| Peugeot | 407 (04-) | 2.0HDi / 2.0i | 2004 — 2010 |
| Peugeot | 407 (04-) | 1.8i | |
| Peugeot | 408 (10-) | 1.6i | |
| Citroen | Berlingo II (08-) | 1.6D / 1.6i | |
| Citroen | C4 (04-) | 1.6i / 2.0HDi / 2.0i | |
| Citroen | C5 (08-) | 1.8i / 2.0i |
CITROEN/PEUGEOT 1330W2 Радиатор системы охлаждения Peugeot 307/407. Citroen C4/C5 1.6-2.0 04>
Внимание! Цены действительны только при оформлении заказа через сайт!
CITROEN/PEUGEOT
Радиатор системы охлаждения Peugeot 307/407. Citroen C4/C5 1.6-2.0 04>
CITROEN/PEUGEOT 1330W2 Радиатор системы охлаждения Peugeot 307/407. Citroen C4/C5 1.6-2.0 04> Цена, фото, помощь в подборе аналога или замены.
- VK APEX.RUTelegram APEX.RU
- © 2024 Индивидуальный предприниматель Чегурко Сергей Анатольевич
- Все права защищены.
- О компании
- Политика конфиденциальности
- Согласие на обработку персональных данных
- Оферта оптовой купли-продажи
- Вакансии
- Оплата и возвраты
- Арендодателям