Установка сухого фена в салон.

Всем привет! Ну что продолжаем утепляться. При наступлении холодов стало не комфортно ездить на работу. А дело вот в чём. Бус работает на автолавке и очень много остановок и малое расстояние между остановками. Тем самым мотор не успевает прогреваться и в салоне просто дубак. А так и заболеть не долго. Вот и было решено поставить в салон сухой фен. Заказал его на Озон за 7000р. Мощность 5кв. Сегодня закончил с установкой.















Цена вопроса: 7 500 ₽ Пробег: 446 679 км
4 декабря 2022 Метки: тюнинг
Почему пиликает фен автоподогрева салона ducato fiat
Интернет-магазин
автозапчастей
Пн. — Пт. с 09.00 до 18.00
Суббота и воскресенье — выходной
7 (499) 322-47-94
многоканальный
- Главная
- Запчасти Fiat
- Запчасти Fiat Ducato(244) Елабуга
- Блок (механизм) управления отопителем Fiat Ducato Елабуга 2.3JTD, 77363542
Задать вопрос
| Email * |
| Телефон |
| Вопрос * |

array(9) < [0]=>int(0) [1]=> int(1) [2]=> int(2) [3]=> int(3) [4]=> int(4) [5]=> int(5) [6]=> int(6) [7]=> int(7) [8]=> int(8) >

parts77 © 2011-2024 Все права защищены. Продвижение сайта oWeb-Solutions.
7 (499) 322-47-94
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Вентилятор отопителя салона Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Citroen Jumper 6441Y2.1

Доставка по Москве: 700₽ до метро, 900₽ до адреса (в Подмосковье — договорная цена); в регионы отправляем СДЭКом или Почтой России по полной предоплате деталей и пересылки.
Оплата в магазине наличными, по карте, переводом на счет по QR-code только после подтверждения наличия товара сотрудником магазина.
Спецификации Ducato

Ducato Фургон SWB
| Версия | Фургон, короткая колесная база, низкая крыша | Фургон, короткая колесная база, низкая крыша | Фургон, короткая колесная база, низкая крыша | Фургон, короткая колесная база, средняя крыша | Фургон, короткая колесная база, средняя крыша | ||||
| VAN SWB H1 2.5t | VAN SWB H1 3t | VAN SWB H2 2.8t | VAN SWB H2 3t | VAN SWB H2 3.5t | |||||
| Двигатель | |||||||||
| Тип | 2.3 MultiJet 130, дизельный, 4 цилиндра, в ряд, поперечно, спереди | ||||||||
| Рабочий объем, см 3 | 2287 | ||||||||
| Макс. мощность, л.с. (кВт), при об/мин | 130 (96) / 3600 | ||||||||
| Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м), при об/мин | 320 (32,6) / 1800 | ||||||||
| Расход топлиыва в смешанном цикле | 7,3 | ||||||||
| Количество выбросов CO 2 , г/км | 194 | ||||||||
| Трансмиссия | |||||||||
| Тип привода | передний | ||||||||
| Сцепление | Однодисковое с гидроприводом выключения | ||||||||
| Коробка передач, число ступеней | Механическая, 6 передач + задняя | ||||||||
| Рулевое управление | |||||||||
| Тип | Реечное с усилителем | ||||||||
| Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м | 11,4 | ||||||||
| Тормозная система | |||||||||
| Тип | Гидравлическая, двухконтурная, с усилителем. Передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD). |
||||||||
| Диаметр передних тормозных дисков, мм | 280 | ||||||||
| Диаметр задних тормозных дисков, мм | 280 | ||||||||
| Подвеска | |||||||||
| Передняя | Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
| Задняя | Зависимая, с продольными параболлическими листовыми рессорами, телескопическими амортизаторами и эластичными ограничителями хода. | ||||||||
| Колеса | |||||||||
| Диски | 15″ | ||||||||
| Шины | 215/70 R15C (по заказу: 225/70 R15C или 215/75 R16C или 225/75 R16C) | ||||||||
| Топливный бак | |||||||||
| Объем топливного бака, л | 90 | ||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | ||||||||
| Габаритные размеры | |||||||||
| Колесная база, мм | 3000 | ||||||||
| Габаритная длина, мм | 4963 | ||||||||
| Габаритная ширина, мм | 2050 | ||||||||
| Колея передних колес, мм | 1810 | ||||||||
| Колея задних колес, мм | 1790 | ||||||||
| (H) Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 2254 | 2254 | 2524 | 2524 | 2524 | ||||
| (M) Погрузочная высота (без груза), мм | 535 | ||||||||
| Передний свес, мм | 948 | ||||||||
| Задний свес, мм | 1015 | ||||||||
| Проем задних дверей | |||||||||
| Ширина, мм | 1562 | ||||||||
| Высота, мм | 1520 | 1520 | 1790 | 1790 | 1790 | ||||
| Проем боковой двери | |||||||||
| Ширина, мм | 1075 | ||||||||
| Высота, мм | 1485 | 1485 | 1755 | 1755 | 1755 | ||||
| Грузовой отсек | |||||||||
| Длина, мм | 2670 | ||||||||
| Ширина, мм | 1870 | ||||||||
| Ширина между колеcными арками, мм | 1422 | ||||||||
| Высота | 1662 | 1662 | 1932 | 1932 | 1932 | ||||
| Объем, м³ | 8 | 8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1935 | 1935 | 1935 | 1965 | 1965 | ||||
| Грузоподъемность (включая водителя), кг | 560 | 1065 | 860 | 1035 | 1535 | ||||
| Полная масса, кг | 2495 | 3000 | 2795 | 3000 | 3500 | ||||

DUCATO ФУРГОН MWB
| Версия | Фургон, средняя колесная база, низкая крыша | Фургон, средняя колесная база, низкая крыша | Фургон, средняя колесная база, низкая крыша | Фургон, средняя колесная база, средняя крыша | Фургон, средняя колесная база, средняя крыша | Фургон, средняя колесная база, средняя крыша | Фургон, средняя колесная база, средняя крыша | Фургон, средняя колесная база, средняя крыша | |
| VAN MWB H1 2.8t | VAN MWB H1 3t | VAN MWB H1 3.3t | VAN MWB H2 2.8t | VAN MWB H2 3.0t | VAN MWB H2 3.3t | VAN MWB H2 3.5t | VAN MWB H2 3.51t | ||
| Двигатель | |||||||||
| Тип | 2.3 MultiJet 130, дизельный, 4 цилиндра, в ряд, поперечно, спереди | ||||||||
| Рабочий объем, см 3 | 2287 | ||||||||
| Макс. мощность, л.с. (кВт), при об/мин | 130 (96) / 3600 | ||||||||
| Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м), при об/мин | 320 (32,6) / 1800 | ||||||||
| Расход топлиыва в смешанном цикле | 7,3 | ||||||||
| Количество выбросов CO 2 , г/км | 194 | ||||||||
| Трансмиссия | |||||||||
| Тип привода | передний | ||||||||
| Сцепление | Однодисковое с гидроприводом выключения | ||||||||
| Коробка передач, число ступеней | Механическая, 6 передач + задняя | ||||||||
| Рулевое управление | |||||||||
| Тип | Реечное с усилителем | ||||||||
| Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м | 12,8 | ||||||||
| Тормозная система | |||||||||
| Тип | Гидравлическая, двухконтурная, с усилителем. Передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD). |
||||||||
| Диаметр передних тормозных дисков, мм | 280 | ||||||||
| Диаметр задних тормозных дисков, мм | 280 | ||||||||
| Подвеска | |||||||||
| Передняя | Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
| Задняя | Зависимая, с продольными параболлическими листовыми рессорами, телескопическими амортизаторами и эластичными ограничителями хода. | ||||||||
| Колеса | |||||||||
| Диски | 15″ | ||||||||
| Шины | 215/70 R15C (по заказу: 225/70 R15C или 215/75 R16C или 225/75 R16C) | ||||||||
| Топливный бак | |||||||||
| Объем топливного бака, л | 90 | ||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | ||||||||
| Габаритные размеры | |||||||||
| Колесная база, мм | 3450 | ||||||||
| Габаритная длина, мм | 5413 | ||||||||
| Габаритная ширина, мм | 2050 | ||||||||
| Колея передних колес, мм | 1810 | ||||||||
| Колея задних колес, мм | 1790 | ||||||||
| (H) Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 2254 | 2254 | 2254 | 2524 | 2524 | 2524 | 2524 | 2524 | |
| (M) Погрузочная высота (без груза), мм | 540 | ||||||||
| Передний свес, мм | 948 | ||||||||
| Задний свес, мм | 1015 | ||||||||
| Проем задних дверей | |||||||||
| Ширина, мм | 1562 | ||||||||
| Высота, мм | 1520 | 1520 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | |
| Проем боковой двери | |||||||||
| Ширина, мм | 1250 | ||||||||
| Высота, мм | 1485 | 1485 | 1485 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | |
| Грузовой отсек | |||||||||
| Длина, мм | 3120 | ||||||||
| Ширина, мм | 1870 | ||||||||
| Ширина между колеcными арками, мм | 1422 | ||||||||
| Высота | 1662 | 1662 | 1662 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | |
| Объем, м³ | 10 | 10 | 10 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | |
| Снаряженная масса, кг | 1975 | 1975 | 1975 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Грузоподъемность (включая водителя), кг | 820 | 1025 | 1325 | 795 | 1000 | 1300 | 1500 | 1510 | |
| Полная масса, кг | 2795 | 3000 | 3300 | 2795 | 3000 | 3300 | 3500 | 3510 | |

Ducato Фургон LWB
| Версия | Фургон, длинная колесная база, средняя крыша | Фургон, длинная колесная база, средняя крыша | Фургон, длинная колесная база, средняя крыша | Фургон, длинная колесная база, высокая крыша | Фургон, длинная колесная база, высокая крыша | ||||
| VAN LWB H2 2.8t | VAN LWB H2 3.5t | VAN LWB H2 3.51t | VAN LWB H3 3.5t | VAN LWB H2 3.51t | |||||
| Двигатель | |||||||||
| Тип | 2.3 MultiJet 130, дизельный, 4 цилиндра, в ряд, поперечно, спереди | ||||||||
| Рабочий объем, см 3 | 2287 | ||||||||
| Макс. мощность, л.с. (кВт), при об/мин | 130 (96) / 3600 | ||||||||
| Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м), при об/мин | 320 (32,6) / 1800 | ||||||||
| Расход топлиыва в смешанном цикле | 7,3 | ||||||||
| Количество выбросов CO2, г/км | 194 | ||||||||
| Трансмиссия | |||||||||
| Тип привода | передний | ||||||||
| Сцепление | Однодисковое с гидроприводом выключения | ||||||||
| Коробка передач, число ступеней | Механическая, 6 передач + задняя | ||||||||
| Рулевое управление | |||||||||
| Тип | Реечное с усилителем | ||||||||
| Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м | 13,9 | ||||||||
| Тормозная система | |||||||||
| Тип | Гидравлическая, двухконтурная, с усилителем 11″ (или двумя усилителями по 10″ для MAXI 4.0т). Передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD). |
||||||||
| Диаметр передних тормозных дисков, мм | 280 / 300 для MAXI | ||||||||
| Диаметр задних тормозных дисков, мм | 280 / 300 для MAXI 4.0т | ||||||||
| Подвеска | |||||||||
| Передняя | Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
| Задняя | Зависимая, с продольными параболлическими листовыми рессорами, телескопическими амортизаторами и эластичными ограничителями хода. | ||||||||
| Колеса | |||||||||
| Диски | 15″ | ||||||||
| Шины | 215/70 R15C (по заказу: 225/70 R15C или 215/75 R16C или 225/75 R16C); Для версии MAXI: 215/75 R16C ( 225/75 R16C по заказу для 3.5т/ стандарт для 4.0т) | ||||||||
| Топливный бак | |||||||||
| Объем топливного бака, л | 90 | ||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | ||||||||
| Габаритные размеры | |||||||||
| Колесная база, мм | 4035 | ||||||||
| Габаритная длина, мм | 5998 | ||||||||
| Габаритная ширина, мм | 2050 | ||||||||
| Колея передних колес, мм | 1810 | ||||||||
| Колея задних колес, мм | 1790 | ||||||||
| (H) Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 2524 | 2524 | 2524 | 2764 | 2764 | ||||
| (M) Погрузочная высота (без груза), мм | 535 | ||||||||
| Передний свес, мм | 948 | ||||||||
| Задний свес, мм | 1015 | ||||||||
| Проем задних дверей | |||||||||
| Ширина, мм | 1562 | ||||||||
| Высота, мм | 1520 | 1520 | 1790 | 2030 | 2030 | ||||
| Проем боковой двери | |||||||||
| Ширина, мм | 1250 | ||||||||
| Высота, мм | 1755 | ||||||||
| Грузовой отсек | |||||||||
| Длина, мм | 3705 | ||||||||
| Ширина, мм | 1870 | ||||||||
| Ширина между колеcными арками, мм | 1422 | ||||||||
| Высота | 1932 | 1932 | 1932 | 2172 | 2172 | ||||
| Объем, м³ | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1975 | 1975 | 1975 | 2000 | 2000 | ||||
| Грузоподъемность (включая водителя), кг | 820 | 1525 | 1535 | 1500 | 1510 | ||||
| Полная масса, кг | 2795 | 3500 | 3510 | 3500 | 3510 | ||||

DUCATO ФУРГОН XLWB
| Версия | Фургон, экстра длинная колесная база, средняя крыша | Фургон, экстра длинная колесная база, средняя крыша | Фургон, экстра длинная колесная база, высокая крыша | Фургон, экстра длинная колесная база, высокая крыша | |||||
| VAN XLWB H2 3.5t | VAN XLWB H2 4.0t | VAN XLWB H3 3.5t | VAN XLWB H3 4.0t | ||||||
| Двигатель | |||||||||
| Тип | 2.3 MultiJet 130, дизельный, 4 цилиндра, в ряд, поперечно, спереди | ||||||||
| Рабочий объем, см 3 | 2287 | ||||||||
| Макс. мощность, л.с. (кВт), при об/мин | 130 (96) / 3600 | ||||||||
| Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м), при об/мин | 320 (32,6) / 1800 | ||||||||
| Расход топлиыва в смешанном цикле | 7,3 | ||||||||
| Количество выбросов CO2, г/км | 194 | ||||||||
| Трансмиссия | |||||||||
| Тип привода | передний | ||||||||
| Сцепление | Однодисковое с гидроприводом выключения | ||||||||
| Коробка передач, число ступеней | Механическая, 6 передач + задняя | ||||||||
| Рулевое управление | |||||||||
| Тип | Реечное с усилителем | ||||||||
| Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м | 14,4 | ||||||||
| Тормозная система | |||||||||
| Тип | Гидравлическая, двухконтурная, с усилителем 11″ (или двумя усилителями по 10″ для MAXI 4.0т). Передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD). |
||||||||
| Диаметр передних тормозных дисков, мм | 280 / 300 для MAXI | ||||||||
| Диаметр задних тормозных дисков, мм | 280 / 300 для MAXI 4.0т | ||||||||
| Подвеска | |||||||||
| Передняя | Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
| Задняя | Зависимая, с продольными параболлическими листовыми рессорами, телескопическими амортизаторами и эластичными ограничителями хода. | ||||||||
| Колеса | |||||||||
| Диски | 15″ | ||||||||
| Шины | 215/70 R15C (по заказу: 225/70 R15C или 215/75 R16C или 225/75 R16C); Для версии MAXI: 215/75 R16C (По заказу для 3.5т/ стандарт для 4.0т: 225/75 R16C) | ||||||||
| Топливный бак | |||||||||
| Объем топливного бака, л | 90 | ||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | ||||||||
| Габаритные размеры | |||||||||
| Колесная база, мм | 4035 | ||||||||
| Габаритная длина, мм | 6363 | ||||||||
| Габаритная ширина, мм | 2050 | ||||||||
| Колея передних колес, мм | 1810 | ||||||||
| Колея задних колес, мм | 1790 | ||||||||
| (H) Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 2524 | 2524 | 2764 | 2764 | |||||
| (M) Погрузочная высота (без груза), мм | 560 | ||||||||
| Передний свес, мм | 948 | ||||||||
| Задний свес, мм | 1380 | ||||||||
| Проем задних дверей | |||||||||
| Ширина, мм | 1562 | ||||||||
| Высота, мм | 1790 | 1790 | 2030 | 2030 | |||||
| Проем боковой двери | |||||||||
| Ширина, мм | 1250 | ||||||||
| Высота, мм | 1755 | ||||||||
| Грузовой отсек | |||||||||
| Длина, мм | 4070 | ||||||||
| Ширина, мм | 1870 | ||||||||
| Ширина между колеcными арками, мм | 1422 | ||||||||
| Высота | 1932 | 1932 | 2172 | 2172 | |||||
| Объем, м³ | 15 | 15 | 17 | 17 | |||||
| Снаряженная масса, кг | 2090 | 2180 | 2165 | 2210 | |||||
| Грузоподъемность (включая водителя), кг | 1410 | 1820 | 1335 | 1790 | |||||
| Полная масса, кг | 3500 | 4000 | 3500 | 4000 | |||||
Combi SWB H1

| Версия | Комби, короткая колесная база, низкая крыша | ||||||||
| Combi SWB H1 3.3t | |||||||||
| Двигатель | |||||||||
| Тип | 2.3 MultiJet 130, дизельный, 4 цилиндра, в ряд, поперечно, спереди | ||||||||
| Рабочий объем, см 3 | 2287 | ||||||||
| Макс. мощность, л.с. (кВт), при об/мин | 130 (96) / 3600 | ||||||||
| Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м), при об/мин | 320 (32,6) / 1800 | ||||||||
| Расход топлиыва в смешанном цикле | 7,3 | ||||||||
| Количество выбросов CO2, г/км | 194 | ||||||||
| Трансмиссия | |||||||||
| Тип привода | передний | ||||||||
| Сцепление | Однодисковое с гидроприводом выключения | ||||||||
| Коробка передач, число ступеней | Механическая, 6 передач + задняя | ||||||||
| Рулевое управление | |||||||||
| Тип | Реечное с усилителем | ||||||||
| Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м | Короткая колесная база — 11,4 Средняя колесная база — 12,8 | ||||||||
| Тормозная система | |||||||||
| Тип | Гидравлическая, двухконтурная, с усилителем. Передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD). |
||||||||
| Диаметр передних тормозных дисков, мм | 280 | ||||||||
| Диаметр задних тормозных дисков, мм | 280 | ||||||||
| Подвеска | |||||||||
| Передняя | Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
| Задняя | Зависимая, с продольными параболлическими листовыми рессорами, телескопическими амортизаторами и эластичными ограничителями хода. | ||||||||
| Колеса | |||||||||
| Диски | 15″ | ||||||||
| Шины | 215/70 R15C (по заказу: 225/70 R15C или 215/75 R16C или 225/75 R16C) | ||||||||
| Топливный бак | |||||||||
| Объем топливного бака, л | 90 | ||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | ||||||||
| Габаритные размеры | |||||||||
| Колесная база, мм | 3000 | ||||||||
| Габаритная длина, мм | 4963 | ||||||||
| Габаритная ширина, мм | 2050 | ||||||||
| Колея передних колес, мм | 1810 | ||||||||
| Колея задних колес, мм | 1790 | ||||||||
| Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 2254 | ||||||||
| Передний свес, мм | 948 | ||||||||
| Задний свес, мм | 1015 | ||||||||
| Проем задних дверей | |||||||||
| Ширина, мм | 1562 | ||||||||
| Высота, мм | 1520 | ||||||||
| Проем боковой двери | |||||||||
| Ширина, мм | 1075 | ||||||||
| Высота, мм | 1485 | ||||||||
| Грузовой отсек | |||||||||
| Длина, мм | 1765 (5/6 мест) — 816 (8/9 мест) | ||||||||
| Ширина, мм | 1860 | ||||||||
| Ширина между колеcными арками, мм | 1254 | ||||||||
| Высота | 1515 | ||||||||
| Снаряженная масса, кг | 2025 | ||||||||
| Грузоподъемность (включая водителя), кг | 1275 8 человек + 675 кг 9 человек + 600 кг |
||||||||
| Полная масса, кг | 3300 | ||||||||
Combi SWB H2

| Версия | Комби, средняя колесная база, средняя крыша | ||||||||
| Combi MWB H2 3.3t | |||||||||
| Двигатель | |||||||||
| Тип | 2.3 MultiJet 130, дизельный, 4 цилиндра, в ряд, поперечно, спереди | ||||||||
| Рабочий объем, см 3 | 2287 | ||||||||
| Макс. мощность, л.с. (кВт), при об/мин | 130 (96) / 3600 | ||||||||
| Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м), при об/мин | 320 (32,6) / 1800 | ||||||||
| Расход топлива в смешанном цикле | 7,3 | ||||||||
| Количество выбросов CO2, г/км | 194 | ||||||||
| Трансмиссия | |||||||||
| Тип привода | передний | ||||||||
| Сцепление | Однодисковое с гидроприводом выключения | ||||||||
| Коробка передач, число ступеней | Механическая, 6 передач + задняя | ||||||||
| Рулевое управление | |||||||||
| Тип | Реечное с усилителем | ||||||||
| Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м | Короткая колесная база — 11,4 Средняя колесная база — 12,8 | ||||||||
| Тормозная система | |||||||||
| Тип | Гидравлическая, двухконтурная, с усилителем. Передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD). |
||||||||
| Диаметр передних тормозных дисков, мм | 280 | ||||||||
| Диаметр задних тормозных дисков, мм | 280 | ||||||||
| Подвеска | |||||||||
| Передняя | Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
| Задняя | Зависимая, с продольными параболлическими листовыми рессорами, телескопическими амортизаторами и эластичными ограничителями хода. | ||||||||
| Колеса | |||||||||
| Диски | 15″ | ||||||||
| Шины | 215/70 R15C (по заказу: 225/70 R15C или 215/75 R16C или 225/75 R16C) | ||||||||
| Топливный бак | |||||||||
| Объем топливного бака, л | 90 | ||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | ||||||||
| Габаритные размеры | |||||||||
| Колесная база, мм | 3450 | ||||||||
| Габаритная длина, мм | 5413 | ||||||||
| Габаритная ширина, мм | 2050 | ||||||||
| Колея передних колес, мм | 1810 | ||||||||
| Колея задних колес, мм | 1790 | ||||||||
| Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 2524 | ||||||||
| Передний свес, мм | 948 | ||||||||
| Задний свес, мм | 1015 | ||||||||
| Проем задних дверей | |||||||||
| Ширина, мм | 1562 | ||||||||
| Высота, мм | 1790 | ||||||||
| Проем боковой двери | |||||||||
| Ширина, мм | 1250 | ||||||||
| Высота, мм | 1755 | ||||||||
| Грузовой отсек | |||||||||
| Длина, мм | 2159 (5/6 мест) 1259 (8/9 мест) | ||||||||
| Ширина, мм | 1860 | ||||||||
| Ширина между колеcными арками, мм | 1254 | ||||||||
| Высота | 1788 | ||||||||
| Снаряженная масса, кг | 2135 | ||||||||
| Грузоподъемность (включая водителя), кг | 1165 8 человек + 756 кг 9 человек + 490 кг |
||||||||
| Полная масса, кг | 3300 | ||||||||

DUCATO ШАССИ S/C LWB 3.5T
| Версия | Шасси, длинная колесная база, одинарная кабина | ||||||||
| Шасси S/C LWB 3.5t | |||||||||
| Двигатель | |||||||||
| Тип | 2.3 MultiJet 130, дизельный, 4 цилиндра, в ряд, поперечно, спереди | ||||||||
| Рабочий объем, см 3 | 2287 | ||||||||
| Макс. мощность, л.с. (кВт), при об/мин | 130 (96) / 3600 | ||||||||
| Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м), при об/мин | 320 (32,6) / 1800 | ||||||||
| Расход топлива в смешанном цикле | 7,3 | ||||||||
| Количество выбросов CO2, г/км | 194 | ||||||||
| Трансмиссия | |||||||||
| Тип привода | передний | ||||||||
| Сцепление | Однодисковое с гидроприводом выключения | ||||||||
| Коробка передач, число ступеней | Механическая, 6 передач + задняя | ||||||||
| Рулевое управление | |||||||||
| Тип | Реечное с усилителем | ||||||||
| Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м | 11,4 | ||||||||
| Тормозная система | |||||||||
| Тип | Гидравлическая, двухконтурная, с усилителем 11″ (или двумя усилителями по 10″ для MAXI 4.0т). Передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD). |
||||||||
| Диаметр передних тормозных дисков, мм | 300 | ||||||||
| Диаметр задних тормозных дисков, мм | 280 / 300 для MAXI 4.0т | ||||||||
| Подвеска | |||||||||
| Передняя | Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
| Задняя | Зависимая, с продольными параболлическими листовыми рессорами, телескопическими амортизаторами и эластичными ограничителями хода. | ||||||||
| Колеса | |||||||||
| Диски | 16″ | ||||||||
| Шины | 215/75 R16C или 225/75 R16C (по заказу для 3.5т, стандарт для 4.0т) | ||||||||
| Топливный бак | |||||||||
| Объем топливного бака, л | 90 | ||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | ||||||||
| Габаритные размеры | |||||||||
| (A) Колесная база, мм | 4035 | ||||||||
| (L) Максимальная длина шасси, мм | 5943 | ||||||||
| Габаритная ширина, мм | 2050 | ||||||||
| Колея передних колес, мм | 1810 | ||||||||
| Колея задних колес, мм | 1790 | ||||||||
| (H) Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 2254 | ||||||||
| Передний свес, мм | 948 | ||||||||
| Задний свес, мм | 960 | ||||||||
| (М) Высота рамы, STDA | 650 | ||||||||
| (Ч) Допустимая максимальная длина заднего свеса кузова относительно оси заднего моста, мм | 2400 | ||||||||
| (CA) Расстояние от стенки кабины до оси заднего моста, мм | 2645 | ||||||||
| (Z) Максимальная длина с надстройкой, мм | 7383 | ||||||||
| Вес | |||||||||
| Снаряженная масса, кг | 1730 | ||||||||
| Полная масса, кг | 3500 | ||||||||
| Максимально допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2100 | ||||||||
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 2400 | ||||||||

DUCATO ШАССИ S/C XLWB 3.5T
| Версия | Шасси, экстра длинная колесная база, одинарная кабина | ||||||||
| Шасси S/C XLWB 3.5t | |||||||||
| Двигатель | |||||||||
| Тип | 2.3 MultiJet 130, дизельный, 4 цилиндра, в ряд, поперечно, спереди | ||||||||
| Рабочий объем, см 3 | 2287 | ||||||||
| Макс. мощность, л.с. (кВт), при об/мин | 130 (96) / 3600 | ||||||||
| Макс. крутящий момент, Н·м (кгс·м), при об/мин | 320 (32,6) / 1800 | ||||||||
| Расход топлива в смешанном цикле | 7,3 | ||||||||
| Количество выбросов CO2, г/км | 194 | ||||||||
| Трансмиссия | |||||||||
| Тип привода | передний | ||||||||
| Сцепление | Однодисковое с гидроприводом выключения | ||||||||
| Коробка передач, число ступеней | Механическая, 6 передач + задняя | ||||||||
| Рулевое управление | |||||||||
| Тип | Реечное с усилителем | ||||||||
| Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м | 11,4 | ||||||||
| Тормозная система | |||||||||
| Тип | Гидравлическая, двухконтурная, с усилителем 11″ (или двумя усилителями по 10″ для MAXI 4.0т). Передние и задние дисковые тормозные механизмы. ABS с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD). |
||||||||
| Диаметр передних тормозных дисков, мм | 300 | ||||||||
| Диаметр задних тормозных дисков, мм | 280 / 300 для MAXI 4.0т | ||||||||
| Подвеска | |||||||||
| Передняя | Независимая, типа MacPherson с поперечными рычагами, винтовыми пружинами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||||||
| Задняя | Зависимая, с продольными параболлическими листовыми рессорами, телескопическими амортизаторами и эластичными ограничителями хода. | ||||||||
| Колеса | |||||||||
| Диски | 16″ | ||||||||
| Шины | 215/75 R16C или 225/75 R16C (по заказу для 3.5т, стандарт для 4.0т) | ||||||||
| Топливный бак | |||||||||
| Объем топливного бака, л | 90 | ||||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | ||||||||
| Габаритные размеры | |||||||||
| (A) Колесная база, мм | 4035 | ||||||||
| (L) Максимальная длина шасси, мм | 6308 | ||||||||
| Габаритная ширина, мм | 2050 | ||||||||
| Колея передних колес, мм | 1810 | ||||||||
| Колея задних колес, мм | 1790 | ||||||||
| (H) Максимальная габаритная высота (в снаряженном состоянии), мм | 2254 | ||||||||
| Передний свес, мм | 948 | ||||||||
| Задний свес, мм | 1325 | ||||||||
| (М) Высота рамы, STDA | 650 | ||||||||
| (Ч) Допустимая максимальная длина заднего свеса кузова относительно оси заднего моста, мм | 2400 | ||||||||
