Citroen C4 SpaceTourer (Picasso)







Модификации Ситроен С4 Спейс Турер : Двигатель, КПП, привод
Выберите модификацию для сравнения характеристик:
1.6 THP 6АT (150 л.с.)
1.6 BlueHDi 6АT (120 л.с.)
Характеристики
1.6 THP 6АT (150 л.с.)
1.6 BlueHDi 6АT (120 л.с.)
при 5000 об/мин
при 3500 об/мин
при 1400 об/мин
при 1750 об/мин
Все новые автомобили Citroen в продаже
Цена от 1 549 000 ₽
Citroen Berlingo Multispace
Цена от 1 709 000 ₽
Citroen C4 Седан
Цена от 1 849 000 ₽
Citroen C3 Aircross New
Цена от 1 626 900 ₽
Citroen C5 Aircross
Цена от 2 642 000 ₽
Цена от 2 619 900 ₽
Цена от 3 589 900 ₽
Заявка на обратный звонок
Заполните форму и мы сами перезвоним вам
лет на рынке по продаже авто
клиента нас рекомендуют
банков-партнеров
Популярные марки новых автомобилей
Популярные модели Б/У авто с пробегом
Авто по стране бренда
Купить машину по цене
Контакты автосалона
г. Москва, Дмитровское шоссе, 157, стр. 4
Ежедневно с 9:00 до 21:00
Все цены на автомобили указаны с учётом всех скидок (Правила проведения акций).
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положением ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации (Политика конфиденциальности). Для получения подробной информации о стоимости автомобилей, пожалуйста, обращайтесь к менеджеру.
Предоставляя свои персональные данные и используя настоящий веб-сайт, Вы соглашаетесь с обработкой Ваших персональных данных и принимаете условия их обработки.
Объем двигателя Ситроен С4, технические характеристики
Чем больше объём двигателя, тем мощнее машина, и тем, как правило, она больше. Нет смысла ставить малокубатурный мотор на большой автомобиль, двигатель просто не сможет справится с его массой, так же бессмысленно и обратное — ставить большой мотор на лёгкий автомобиль. Поэтому производители пытаются подобрать мотор. к цене машины. Чем дороже и престижней модель, тем большего объёма на ней двигатель и тем он мощнее. Бюджетные версии редко могут похвастать кубатурой свыше двух литров.
Объём двигателя выражается в кубических сантиметрах или в литрах. Кому как удобней.
Объем двигателя Ситроен С4 составляет от 1.2 до 2.0 л.
Мощность двигателей Citroen C4 от 88 до 180 л.с.
Россия
Двигатель Citroen C4 рестайлинг 2016, седан, 2 поколение

10.2016 — 04.2022
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.6 л, 114 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1560 | DV6C |
| 1.6 л, 116 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1587 | EC5 |
| 1.6 л, 116 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1587 | EC5 |
| 1.6 л, 150 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 | EP6DT |
Двигатель Citroen C4 2013, седан, 2 поколение

03.2013 — 09.2016
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.6 л, 116 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1587 | EC5 |
| 1.6 л, 120 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 | EP6C |
| 1.6 л, 150 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 | EP6DT |
Двигатель Citroen C4 2010, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, B7

06.2010 — 12.2015
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.6 л, 115 л.с., дизель, робот, передний привод | 1560 | DV6C |
| 1.6 л, 109 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1587 | TU5JP4 |
| 1.6 л, 109 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | TU5JP4 |
| 1.6 л, 120 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | EP6C |
| 1.6 л, 120 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 | EP6C |
Двигатель Citroen C4 рестайлинг 2008, хэтчбек 3 дв., 1 поколение, LA

09.2008 — 05.2011
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.6 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1587 | TU5JP4 |
| 1.6 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1587 | TU5JP4 |
| 1.6 л, 120 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | EP6 |
| 1.6 л, 120 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 | EP6 |
| 1.6 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | EP6 |
Двигатель Citroen C4 рестайлинг 2008, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, LC

09.2008 — 05.2011
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.6 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1587 | TU5JP4 |
| 1.6 л, 120 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 | EP6 |
| 1.6 л, 140 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 | EP6 |
Двигатель Citroen C4 2004, хэтчбек 3 дв., 1 поколение, LA

09.2004 — 09.2008
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.6 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1587 | TU5JP4 |
| 1.6 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1587 | TU5JP4 |
| 2.0 л, 138 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1997 | EW10J4 |
| 2.0 л, 180 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1997 | EW10J4S |
Двигатель Citroen C4 2004, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, LC

08.2004 — 09.2008
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.6 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1587 | TU5JP4 |
| 1.6 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1587 | TU5JP4 |
| 2.0 л, 138 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1997 | EW10J4 |
| 2.0 л, 143 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1997 | EW10A |
Европа
Двигатель Citroen C4 рестайлинг 2014, хэтчбек 5 дв., 2 поколение

12.2014 — 05.2018
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.2 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1199 | EB2DT |
| 1.2 л, 130 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1199 | EB2DTS |
| 1.2 л, 130 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1199 | EB2DTS |
| 1.6 л, 99 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1560 | DV6FDTED |
| 1.6 л, 120 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1560 | DV6FCTED |
| 1.6 л, 120 л.с., дизель, АКПП, передний привод | 1560 | DV6FCTED |
| 2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1997 | DW10D |
Двигатель Citroen C4 2010, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, B7

06.2010 — 12.2014
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.2 л, 130 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1199 | EB2DTS |
| 1.4 л, 95 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1397 | EP3C |
| 1.6 л, 92 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1560 | DV6DTED |
| 1.6 л, 112 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1560 | DV6CTED |
| 1.6 л, 112 л.с., дизель, робот, передний привод | 1560 | DV6CTED |
| 1.6 л, 114 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1560 | DV6CTED |
| 1.6 л, 114 л.с., дизель, робот, передний привод | 1560 | DV6CTED |
| 1.6 л, 120 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | EP6C |
| 1.6 л, 120 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 | EP6C |
| 1.6 л, 156 л.с., бензин, робот, передний привод | 1598 | EP6CDT |
| 2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1997 | DW10D |
| 2.0 л, 150 л.с., дизель, робот, передний привод | 1997 | DW10D |
Двигатель Citroen C4 рестайлинг 2008, хэтчбек 3 дв., 1 поколение

09.2008 — 05.2011
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.4 л, 88 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1360 | ET3J4 |
| 1.6 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1560 | DV6ATED4 |
| 1.6 л, 109 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1560 | DV6TED4 |
| 1.6 л, 109 л.с., дизель, робот, передний привод | 1560 | DV6TED4 |
| 1.6 л, 120 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | EP6 |
| 1.6 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | EP6DT |
| 2.0 л, 109 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1997 | DW10B |
| 2.0 л, 136 л.с., дизель, АКПП, передний привод | 1997 | DW10BTED4 |
| 2.0 л, 140 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1997 | DW10B |
Двигатель Citroen C4 рестайлинг 2008, хэтчбек 5 дв., 1 поколение

09.2008 — 05.2011
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.4 л, 88 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1360 | ET3J4 |
| 1.6 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1560 | DV6ATED4 |
| 1.6 л, 109 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1560 | DV6TED4 |
| 1.6 л, 109 л.с., дизель, робот, передний привод | 1560 | DV6TED4 |
| 1.6 л, 120 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | EP6 |
| 1.6 л, 120 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 | EP6 |
| 1.6 л, 140 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1598 | EP6DT |
| 1.6 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1598 | EP6DT |
| 2.0 л, 136 л.с., дизель, АКПП, передний привод | 1997 | DW10TED4 |
| 2.0 л, 140 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1997 | DW10B |
Двигатель Citroen C4 2007, седан, 1 поколение

04.2007 — 06.2010
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.6 л, 109 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1560 | DV6TED4 |
| 1.6 л, 109 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1587 | TU5JP4 |
| 2.0 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1997 | EW10A |
Двигатель Citroen C4 2004, хэтчбек 5 дв., 1 поколение

09.2004 — 08.2008
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.4 л, 88 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1360 | ET3J4 |
| 1.6 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1560 | DV6ATED4 |
| 1.6 л, 109 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1560 | DV6TED4 |
| 1.6 л, 109 л.с., дизель, робот, передний привод | 1560 | DV6TED4 |
| 1.6 л, 109 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1587 | TU5JP4 |
| 1.6 л, 109 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1587 | TU5JP4 |
| 2.0 л, 136 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1997 | EW10J4 |
| 2.0 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1997 | EW10A |
| 2.0 л, 140 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1997 | EW10A |
| 2.0 л, 136 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1997 | DW10BTED4 |
| 2.0 л, 136 л.с., дизель, АКПП, передний привод | 1997 | DW10BTED4 |
Двигатель Citroen C4 2004, хэтчбек 3 дв., 1 поколение

09.2004 — 09.2008
| Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
| 1.4 л, 88 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1360 | ET3J4 |
| 1.6 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1560 | DV6ATED4 |
| 1.6 л, 109 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1560 | DV6TED4 |
| 1.6 л, 109 л.с., дизель, робот, передний привод | 1560 | DV6TED4 |
| 1.6 л, 109 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1587 | TU5JP4 |
| 1.6 л, 109 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 1587 | TU5JP4 |
| 2.0 л, 136 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1997 | EW10J4 |
| 2.0 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1997 | EW10A |
| 2.0 л, 177 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 1997 | EW10J4S |
| 2.0 л, 136 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 1997 | DW10BTED4 |
| 2.0 л, 136 л.с., дизель, АКПП, передний привод | 1997 | DW10BTED4 |