Помпа Фиат Альбеа 1.4

Сомневаетесь, подойдет ли деталь к Вашему авто или не нашли нужную? Точный подбор запчастей бесплатно! Просто позвоните нам по телефону 8 (495) 700-88-88 , закажите обратный звонок или заполните быструю форму ↓
Нажимая кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Менеджер магазина запчастей «AutoMD» свяжется с Вами в ближайшее время и проконсультирует Вас по стоимости и наличию запчастей.
Насос водяной (помпа) Fiat Albea/Doblo/Punto/Bravo/500 1.4

Насос системы охлаждения Фиат Альбеа/Добло/Гранде Пунто/Фиат 500/Браво 1.4. Количество зубцов -23. С 1999г.
Каталожный номер: 55221397/55184081
По наличию товара уточняйте у менеджера
2012 — 2024 © Sollus Parts Запасные части на весь модельный ряд Fiat, SsangYong , ISUZU
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
помпа LUZAR для а/м Fiat Albea (03-) 1.4i LWP 1661

Вы можете стать первым, для этого заполните форму отзыва и отправьте ее нам.
После проверки отзыва он появится здесь.
Отправить отзыв
Похожие товары
арт: LWP 03061

ГАЗ 3302 (Газель), ГАЗ 406, ГАЗ 4061
арт: LWP 0930

Renault, LADA LARGUS
арт: LWP 0550
арт: LWP 1839
арт: WP0315
арт: KR-983

арт: A00032238
арт: KR-987

арт: A00032242
арт: ATR-D-5

арт: AK-B-02

арт: ASPS-70-02

арт: AO-PWC-15

арт: 162622

арт: 8601

Сообщите нам в форме обратной связи
Каталог товаров
- Запчасти для отечественных
- Автозапчасти
- Масла, автокосметика, автохимия
- Аккумуляторы
- Аксессуары для колес
- Автоэлектроника и техника
- Автоаксессуары
- Автоинструмент
- Расходные материалы для ТО
- Автосвет
- Безопасность
- Ремни, патрубки, сальники.
Информация
- Личный кабинет
- Доставка
- Оплата
- Условия обслуживания
- Дисконтная программа
- Юридическим лицам
- Новости
- Статьи
- Вопросы и ответы
- Активация скидочной карты
Насос водяной для автомобилей Fiat Albea (03-) 1.4i
Насос водяной для автомобилей Fiat Albea (03-) 1.4i картинка номер 1
Насос водяной для автомобилей Fiat Albea (03-) 1.4i с артикулом LWP 1661

Насос водяной для автомобилей Fiat Albea (03-) 1.4i картинка номер 2
Насос водяной для автомобилей Fiat Albea (03-) 1.4i с артикулом LWP 1661

Насос водяной для автомобилей Fiat Albea (03-) 1.4i картинка номер 3
Насос водяной для автомобилей Fiat Albea (03-) 1.4i с артикулом LWP 1661

Насос водяной для автомобилей Fiat Albea (03-) 1.4i картинка номер 4
Насос водяной для автомобилей Fiat Albea (03-) 1.4i с артикулом LWP 1661

Артикул: LWP 1661
Характеристики
| Материал крыльчатки: | Алюминиевый сплав |
| Трансмиссия: | MT/AT |
| Кондиционер: | +/- |
Рекомендуемая
розничная цена
04893386AA
9S518501CB
9S518501CA
9S518501A2A
Показать все
Сопутствующие товары
Информация по применяемости изделий к конкретной модели автомобиля является справочной
| Марка | Модель | Модификация | Код двигателя | Мощность кВт | Мощность ЛС | Объем см3 | Тип топлива | Год выпуска |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH | 124 Spider | 1.4 (348) | 552 53 268 | 125 | 170 | 1,368 | Бензин | 2016 — н.в. |
| ABARTH | 500 / 595 / 695 | 1.4 (312.AXZ11) | 312 B3.000 | 121 | 165 | 1,368 | Бензин | 2016 — н.в. |
| ABARTH | 500 / 595 / 695 | 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) | 312 B4.000 | 107 | 145 | 1,368 | Бензин | 2016 — н.в. |
| ABARTH | 500 / 595 / 695 | 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 312 A3.000 | 103 | 140 | 1,368 | Бензин | 2010 — н.в. |
| ABARTH | 500 / 595 / 695 | 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) | 312 A1.000, 312 A3.000, 312 B4.000 | 118 | 160 | 1,368 | Бензин | 2008 — н.в. |
| ABARTH | 500 / 595 / 695 | 1.4 (312.AXD1A) | 312 A1.000 | 99 | 135 | 1,368 | Бензин | 2008 — н.в. |
| ABARTH | 500C / 595C / 695C | 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 312 A1.000, 312 A3.000, 312 B4.000 | 118 | 160 | 1,368 | Бензин | 2011 — н.в. |
| ABARTH | 500C / 595C / 695C | 1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) | 312 A1.000, 312 A3.000 | 103 | 140 | 1,368 | Бензин | 2009 — н.в. |
| ABARTH | 500C / 595C / 695C | 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 312 A3.000 | 132 | 180 | 1,368 | Бензин | 2010 — н.в. |
| ABARTH | 500C / 595C / 695C | 1.4 (312.AXD1A) | 312 A1.000 | 99 | 135 | 1,368 | Бензин | 2008 — н.в. |
| ABARTH | GRANDE PUNTO | 1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199.AXX1B) | 199 A8.000 | 132 | 180 | 1,368 | Бензин | 2008 — 2010 |
| ABARTH | GRANDE PUNTO | 1.4 (199.AXN1B) | 199 A8.000 | 114 | 155 | 1,368 | Бензин | 2007 — 2010 |
| ABARTH | PUNTO | 1.4 SUPERSPORT (199.AXX1B) | 955 A8.000 | 132 | 180 | 1,368 | Бензин | 2012 — н.в. |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940FXB1A, 940FXB11) | 940 A2.000 | 125 | 170 | 1,368 | Бензин | 2010 — 2018 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940FXA1A, 940FXT1A) | 198 A4.000, 940 B7.000 | 88 | 120 | 1,368 | Бензин | 2010 — 2020 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940FXG1A) | 955 A8.000 | 120 | 163 | 1,368 | Бензин | 2010 — 2018 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940.FYA1A) | 940 C2.000 | 110 | 150 | 1,368 | Бензин | 2014 — 2018 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.4 TB (940FXN1A, 940FXU1A) | 940 B1.000, 940 B8.000 | 77 | 105 | 1,368 | Бензин | 2011 — 2017 |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA (940_) | 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) | 198 A4.000 | 88 | 120 | 1,368 | Бензин/LPG | 2011 — 2017 |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 MultiAir (955AXN1B) | 940 A2.000 | 125 | 170 | 1,368 | Бензин | 2009 — 2018 |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) | 955 A2.000, 955 A7.000 | 99 | 135 | 1,368 | Бензин | 2009 — 2014 |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) | 955 A8.000 | 120 | 163 | 1,368 | Бензин | 2009 — 2018 |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 TJet (955AXG1A) | 198 A4.000 | 88 | 120 | 1,368 | Бензин | 2008 — 2013 |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 TJet (955AXA1B) | 199 A8.000 | 114 | 155 | 1,368 | Бензин | 2008 — 2011 |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B) | 955 B1.000 | 103 | 140 | 1,368 | Бензин | 2013 — 2018 |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 MultiAir (955AXL1B) | 955 A6.000 | 77 | 105 | 1,368 | Бензин | 2009 — 2013 |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 Bifuel (955.AXG1A) | 198 A4.000 | 88 | 120 | 1,368 | Бензин/Природный газ | 2016 — 2018 |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 Bifuel (955AXG1A) | 198 A4.000 | 88 | 120 | 1,368 | Бензин/LPG | 2009 — 2016 |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) | 350 A1.000 | 57 | 78 | 1,368 | Бензин | 2011 — 2018 |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 (955AXV1A) | 955 A9.000 | 51 | 69 | 1,368 | Бензин | 2011 — 2018 |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 (955AXB1B) | 955 A1.000 | 58 | 78 | 1,368 | Бензин | 2008 — 2013 |
| ALFA ROMEO | MITO (955_) | 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) | 199 A6.000 | 70 | 95 | 1,368 | Бензин | 2008 — 2013 |
| FIAT | 124 Spider (348_) | 1.4 (348) | 552 53 268 | 103 | 140 | 1,368 | Бензин | 2016 — н.в. |
| FIAT | 500 (312_) | 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) | 169 A3.000 | 74 | 100 | 1,368 | Бензин | 2007 — н.в. |
| FIAT | 500 (312_) | 1.2 LPG (312AXA1A) | 169 A4.000 | 51 | 69 | 1,242 | Бензин/LPG | 2010 — н.в. |
| FIAT | 500 (312_) | 1.2 (312AXA1A) | 169 A4.000 | 51 | 69 | 1,242 | Бензин | 2007 — н.в. |
| FIAT | 500 C (312_) | 1.4 (312CXC1B, 312AXC1B) | 169 A3.000 | 74 | 100 | 1,368 | Бензин | 2009 — н.в. |
| FIAT | 500 C (312_) | 1.2 (312CXA1A, 312AXA1A) | 169 A4.000 | 51 | 69 | 1,242 | Бензин | 2009 — н.в. |
| FIAT | 500L (351_, 352_) | 1.4 LPG (199LYF1B) | 940 B7.000 | 88 | 120 | 1,368 | Бензин/LPG | 2014 — н.в. |
| FIAT | 500L (351_, 352_) | 1.4 (199LYB1B) | 843 A1.000 | 70 | 95 | 1,368 | Бензин | 2012 — н.в. |
| FIAT | 500L (351_, 352_) | 1.4 (199LYF1B) | 940 B7.000 | 88 | 120 | 1,368 | Бензин | 2013 — н.в. |
| FIAT | 500X (334_) | 1.4 4×4 (334AXF22) | 552 63 623 | 120 / 125 | 163 / 170 | 1,368 | Бензин | 2015 — 2018 |
| FIAT | 500X (334_) | 1.4 (334AXC1B, 334AXC11) | 552 63 624 | 103 | 140 | 1,368 | Бензин | 2014 — н.в. |
| FIAT | 500X (334_) | 1.4 (334AXC1B) | 552 63 624 | 100 | 136 | 1,368 | Бензин | 2014 — н.в. |
| FIAT | BRAVA (182_) | 1.2 16V 80 | 188 A5.000 / 182 B2.000 | 59 / 60 | 80 / 82 | 1,242 | Бензин | 1998 — 2002 |
| FIAT | BRAVO I (182_) | 1.2 16V 80 | 182 B2.000 / 188 A5.000 | 60 / 59 | 82 / 80 | 1,242 | Бензин | 1998 — 2001 |
| FIAT | BRAVO II (198_) | 1.4 T-Jet (198AXF1B) | 198 A1.000 | 110 | 150 | 1,368 | Бензин | 2007 — 2014 |
| FIAT | BRAVO II (198_) | 1.4 T-Jet (198AXG1B) | 198 A4.000 | 88 | 120 | 1,368 | Бензин | 2007 — 2014 |
| FIAT | BRAVO II (198_) | 1.4 LPG (198AXA1B) | 192 B2.000 | 66 | 90 | 1,368 | Бензин/LPG | 2008 — 2014 |
| FIAT | BRAVO II (198_) | 1.4 16V (198AXS1B) | 198 A7.000 | 103 | 140 | 1,368 | Бензин | 2010 — 2014 |
| FIAT | BRAVO II (198_) | 1.4 (198AXA1B) | 192 B2.000 | 66 | 90 | 1,368 | Бензин | 2007 — 2014 |
| FIAT | DOBLO Box Body/MPV (223_) | 1.4 | 350 A1.000 | 57 | 77 | 1,368 | Бензин | 2005 — н.в. |
| FIAT | DOBLO Box Body/MPV (223_) | 1.2 (223ZXA1A) | 223 A5.000 | 48 | 65 | 1,242 | Бензин | 2001 — 2004 |
| FIAT | DOBLO Bus (263_) | 1.4 Natural Power (263AXG1B) | 198 A4.000 | 88 | 120 | 1,368 | Бензин/Природный газ | 2010 — н.в. |
| FIAT | DOBLO Bus (263_) | 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) | 198 A4.000 | 88 | 120 | 1,368 | Бензин | 2011 — н.в. |
| FIAT | DOBLO Bus (263_) | 1.4 (263AXA1A) | 843 A1.000 | 70 | 95 | 1,368 | Бензин | 2010 — н.в. |
| FIAT | DOBLO Cargo (263_) | 1.4 Natural Power | 198 A4.000 | 88 | 120 | 1,368 | Бензин/Природный газ | 2010 — н.в. |
| FIAT | DOBLO Cargo (263_) | 1.4 | 843 A1.000 / 198 A4.000 | 70 / 88 | 95 / 120 | 1,368 | Бензин | 2010 — н.в. |
| FIAT | DOBLO MPV (119_, 223_) | 1.4 | 350 A1.000 | 57 | 77 | 1,368 | Бензин | 2005 — н.в. |
| FIAT | DOBLO MPV (119_, 223_) | 1.2 (223AXA1A) | 223 A5.000 | 48 | 65 | 1,242 | Бензин | 2001 — н.в. |
| FIAT | DOBLO Platform/Chassis (263_) | 1.4 Natural Power | 198 A4.000 | 88 | 120 | 1,368 | Бензин/Природный газ | 2010 — н.в. |
| FIAT | DOBLO Platform/Chassis (263_) | 1.4 | 843 A1.000 | 70 | 95 | 1,368 | Бензин | 2010 — н.в. |
| FIAT | FIORINO Box Body/MPV (225_) | 1.4 Natural Power (225BXC1A, 225AXC1A) | 350 A1.000 | 57 | 78 | 1,368 | Бензин/Природный газ | 2008 — н.в. |
| FIAT | FIORINO Box Body/MPV (225_) | 1.4 (225AXA1A, 225BXA1A) | 350 A1.000 | 57 | 78 | 1,368 | Бензин | 2009 — н.в. |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) | 198 A4.000 | 88 | 120 | 1,368 | Бензин | 2007 — н.в. |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 57 | 78 | 1,368 | Бензин/Природный газ | 2008 — н.в. |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 LPG | 350 A1.000 | 57 | 78 | 1,368 | Бензин/LPG | 2008 — н.в. |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) | 199 A6.000 | 70 | 95 | 1,368 | Бензин | 2005 — 2011 |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 (199AXB1A) | 199 A7.000 | 55 | 75 | 1,368 | Бензин | 2005 — 2007 |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | 350 A1.000 | 57 | 77 | 1,368 | Бензин | 2005 — 2015 |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.2 | 169 A4.000 / 199 A4.000 | 51 / 48 | 69 / 65 | 1,242 | Бензин | 2005 — н.в. |
| FIAT | IDEA (350_) | 1.4 LPG | 350 A1.000 | 57 | 78 | 1,368 | Бензин/LPG | 2009 — н.в. |
| FIAT | IDEA (350_) | 1.4 16V | 843 A1.000 | 70 | 95 | 1,368 | Бензин | 2004 — н.в. |
| FIAT | IDEA (350_) | 1.4 | 350 A1.000 / 192 B2.000 | 57 / 66 | 77 / 90 | 1,368 | Бензин | 2003 — н.в. |
| FIAT | IDEA (350_) | 1.2 16V | 188 A5.000 | 59 | 80 | 1,242 | Бензин | 2004 — н.в. |
| FIAT | LINEA (323_, 110_) | 1.4 T-Jet (323AXC1A) | 198 A4.000 | 88 | 120 | 1,368 | Бензин | 2007 — н.в. |
| FIAT | LINEA (323_, 110_) | 1.4 | 350 A1.000 | 57 | 77 | 1,368 | Бензин | 2007 — н.в. |
| FIAT | MAREA (185_) | 1.2 16V | 182 B2.000 | 60 | 82 | 1,242 | Бензин | 1998 — 2002 |
| FIAT | MAREA Weekend (185_) | 1.2 16V | 182 B2.000 | 60 | 82 | 1,242 | Бензин | 1998 — 2002 |
| FIAT | PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 1.2 (178DYA1A, 178DXS1A) | 178 C4.066, 188 A4.000 | 44 | 60 | 1,242 | Бензин | 1997 — 2004 |
| FIAT | PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 1.2 (178DYE1A, 178DYE1AAP, 178DYE1AAT) | 178 D6.011, 188 A5.000 | 59 | 80 | 1,242 | Бензин | 2001 — 2004 |
| FIAT | PANDA (169_) | 1.4 (169AXE1B) | 169 A3.000 | 74 | 100 | 1,368 | Бензин | 2006 — н.в. |
| FIAT | PANDA (169_) | 1.2 Natural Power (169.AXB1A) | 188 A4.000 | 44 | 60 | 1,242 | Бензин/Природный газ | 2007 — 2011 |
| FIAT | PANDA (169_) | 1.2 LPG (169.AXB1A) | 188 A4.000 | 44 | 60 | 1,242 | Бензин/LPG | 2009 — н.в. |
| FIAT | PANDA (169_) | 1.2 LPG (169CXF1A) | 169 A4.000 | 51 | 69 | 1,242 | Бензин/LPG | 2010 — 2013 |
| FIAT | PANDA (169_) | 1.2 4×4 (169.AXB2A) | 188 A4.000 | 44 | 60 | 1,242 | Бензин | 2004 — н.в. |
| FIAT | PANDA (169_) | 1.2 4×4 (169AXF2A, 169AXF1A) | 169 A4.000 | 51 | 69 | 1,242 | Бензин | 2010 — 2013 |
| FIAT | PANDA (169_) | 1.2 (169AXF2A, 169AXF1A) | 169 A4.000 | 51 | 69 | 1,242 | Бензин | 2010 — 2013 |
| FIAT | PANDA (169_) | 1.2 (169.AXB11, 169.AXB1A) | 188 A4.000 | 44 | 60 | 1,242 | Бензин | 2003 — н.в. |
| FIAT | PANDA (169_) | 1.1 (169.AXA1A) | 187 A1.000 | 40 | 54 | 1,108 | Бензин | 2003 — н.в. |
| FIAT | PANDA (312_, 319_) | 1.2 LPG (312PXA1A) | 169 A4.000 | 51 | 69 | 1,242 | Бензин/LPG | 2012 — н.в. |
| FIAT | PANDA (312_, 319_) | 1.2 (312PXA1A) | 169 A4.000 | 51 | 69 | 1,242 | Бензин | 2012 — н.в. |
| FIAT | PANDA Hatchback Van (169_) | 1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 57 | 78 | 1,368 | Бензин/Природный газ | 2009 — н.в. |
| FIAT | PANDA Hatchback Van (169_) | 1.2 Natural Power | 188 A4.000 | 44 | 60 | 1,242 | Бензин/Природный газ | 2007 — 2009 |
| FIAT | PANDA Hatchback Van (169_) | 1.2 LPG | 188 A4.000 | 44 | 60 | 1,242 | Бензин/LPG | 2009 — н.в. |
| FIAT | PANDA Hatchback Van (169_) | 1.2 4×4 | 188 A4.000 | 44 | 60 | 1,242 | Бензин | 2004 — н.в. |
| FIAT | PANDA Hatchback Van (169_) | 1.2 | 188 A4.000 | 44 | 60 | 1,242 | Бензин | 2004 — н.в. |
| FIAT | PANDA Hatchback Van (169_) | 1.1 (169CXA1A) | 187 A1.000 | 40 | 54 | 1,108 | Бензин | 2004 — н.в. |
| FIAT | PANDA VAN (312_, 519_) | 1.2 LPG (312CXA1A) | 169 A4.000 | 51 | 69 | 1,242 | Бензин/LPG | 2012 — н.в. |
| FIAT | PANDA VAN (312_, 519_) | 1.2 (312CXA1A, 312DXA1A) | 169 A4.000 | 51 | 69 | 1,242 | Бензин | 2012 — н.в. |
| FIAT | PUNTO (176_) | 1.2 16V | 176 B9.000 | 63 | 86 | 1,242 | Бензин | 1997 — 1999 |
| FIAT | PUNTO (188_) | 1.4 | 843 A1.000 | 70 | 95 | 1,368 | Бензин | 2003 — 2012 |
| FIAT | PUNTO (188_) | 1.2 Natural Power | 188 A4.000 | 44 | 60 | 1,242 | Бензин/Природный газ | 2003 — 2012 |
| FIAT | PUNTO (188_) | 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 188 A4.000 | 44 | 60 | 1,242 | Бензин | 1999 — 2010 |
| FIAT | PUNTO (188_) | 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639. | 188 A5.000 | 59 | 80 | 1,242 | Бензин | 1999 — 2006 |
| FIAT | PUNTO (199_) | 1.4 Turbo Multi Air | 955 A2.000 | 99 | 135 | 1,368 | Бензин | 2012 — н.в. |
| FIAT | PUNTO (199_) | 1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 57 | 78 | 1,368 | Бензин/Природный газ | 2012 — н.в. |
| FIAT | PUNTO (199_) | 1.4 Multi Air | 955 A6.000 | 77 | 105 | 1,368 | Бензин | 2012 — н.в. |
| FIAT | PUNTO (199_) | 1.4 Bifuel | 350 A1.000 | 57 | 78 | 1,368 | Бензин/LPG | 2012 — н.в. |
| FIAT | PUNTO (199_) | 1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) | 199 A7.000 | 55 | 75 | 1,368 | Бензин | 2012 — н.в. |
| FIAT | PUNTO (199_) | 1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) | 350 A1.000 | 57 | 78 | 1,368 | Бензин | 2012 — н.в. |
| FIAT | PUNTO (199_) | 1.2 (199AYL1A, 199BYL1A) | 199 B9.000 | 49 | 67 | 1,242 | Бензин | 2014 — н.в. |
| FIAT | PUNTO (199_) | 1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) | 169 A4.000 | 51 | 69 | 1,242 | Бензин | 2012 — н.в. |
| FIAT | PUNTO Convertible (176_) | 85 16V 1.2 | 176 B9.000 | 63 | 86 | 1,242 | Бензин | 1997 — 2000 |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.4 Natural Power | 350 A1.000 | 57 | 78 | 1,368 | Бензин/Природный газ | 2009 — 2012 |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.4 LPG | 350 A1.000 | 57 | 78 | 1,368 | Бензин/LPG | 2009 — 2012 |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.4 16V | 955 A6.000 | 77 | 105 | 1,368 | Бензин | 2009 — 2012 |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.4 16V (199AXW1A) | 955 A2.000 | 99 | 135 | 1,368 | Бензин | 2009 — 2012 |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.4 (199AXB1A) | 350 A1.000 | 57 | 77 | 1,368 | Бензин | 2009 — 2012 |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.4 (199AXH1A) | 199 A7.000 | 55 | 75 | 1,368 | Бензин | 2009 — 2012 |
| FIAT | PUNTO EVO (199_) | 1.2 | 199 A4.000 / 169 A4.000 | 48 / 51 | 65 / 69 | 1,242 | Бензин | 2009 — 2012 |
| FIAT | PUNTO Hatchback Van (188_) | 1.2 60 | 188 A4.000 | 44 | 60 | 1,242 | Бензин | 2000 — 2009 |
| FIAT | QUBO (225_) | 1.4 Natural Power (225AXC1A) | 350 A1.000 | 57 | 78 | 1,368 | Бензин/Природный газ | 2009 — н.в. |
| FIAT | QUBO (225_) | 1.4 (225AXA1A, 225CXA1A) | 350 A1.000 | 57 | 78 | 1,368 | Бензин | 2009 — н.в. |
| FIAT | SEICENTO / 600 (187_) | 1.1 (187AXB, 187AXB1A, 187AXC1A02) | 176 B2.000, 187 A1.000 | 40 | 54 | 1,108 | Бензин | 1998 — 2010 |
| FIAT | SIENA (178_, 172_) | ALBEA | 1.4 | 178 F3.011, 350 A1.000 | 57 | 77 | 1,368 | Бензин | 2007 — 2009 |
| FIAT | STILO (192_) | 1.4 16V (192AXH1B, 192BXH1B) | 843 A1.000 | 70 | 95 | 1,368 | Бензин | 2003 — 2006 |
| FIAT | STILO (192_) | 1.4 16V | 192 B2.000 | 66 | 90 | 1,368 | Бензин | 2005 — 2006 |
| FIAT | STILO (192_) | 1.2 16V (192_XA1B) | 188 A5.000 | 59 | 80 | 1,242 | Бензин | 2002 — 2006 |
| FIAT | STILO Multi Wagon (192_) | 1.4 16V | 843 A1.000 / 192 B2.000 | 70 / 66 | 95 / 90 | 1,368 | Бензин | 2004 — 2008 |
| FIAT | STRADA Pickup (178_, 278_) | 1.2 | 178 B5.000 (06.99-.) | 54 | 73 | 1,242 | Бензин | 1999 — 2006 |
| FIAT | TIPO Estate (356_, 357_) | 1.4 LPG (356WXF1B) | 940 B7.000 | 88 | 120 | 1,368 | Бензин/LPG | 2016 — 2020 |
| FIAT | TIPO Estate (356_, 357_) | 1.4 (356WXF1B) | 940 B7.000 | 88 | 120 | 1,368 | Бензин | 2016 — 2020 |
| FIAT | TIPO Estate (356_, 357_) | 1.4 (356WXA1B) | 843 A1.000 | 70 | 95 | 1,368 | Бензин | 2016 — 2020 |
| FIAT | TIPO Hatchback (356_, 357_) | 1.4 LPG (356HXF1B) | 940 B7.000 | 88 | 120 | 1,368 | Бензин/LPG | 2016 — 2020 |
| FIAT | TIPO Hatchback (356_, 357_) | 1.4 (356HXF1B) | 940 B7.000 | 88 | 120 | 1,368 | Бензин | 2016 — 2020 |
| FIAT | TIPO Hatchback (356_, 357_) | 1.4 (356HXA1B) | 843 A1.000 | 70 | 95 | 1,368 | Бензин | 2016 — н.в. |
| FIAT | TIPO Saloon (356_, 357_) | 1.4 (356SXA1B) | 843 A1.000 | 70 | 95 | 1,368 | Бензин | 2015 — н.в. |
| LANCIA | DELTA III (844_) | 1.4 Bifuel (844.AXA1A) | 198 A4.000 | 88 | 120 | 1,368 | Бензин/LPG | 2011 — 2014 |
| LANCIA | DELTA III (844_) | 1.4 16V (844.AXL1A) | 198 A7.000 | 103 | 140 | 1,368 | Бензин | 2010 — 2014 |
| LANCIA | DELTA III (844_) | 1.4 (844.AXB1A) | 198 A1.000 | 110 | 150 | 1,368 | Бензин | 2008 — 2014 |
| LANCIA | DELTA III (844_) | 1.4 (844.AXA1A) | 198 A4.000 | 88 | 120 | 1,368 | Бензин | 2008 — 2014 |
| LANCIA | MUSA (350_) | 1.4 LPG (350.AXF1A) | 350 A1.000 | 57 | 78 | 1,368 | Бензин/LPG | 2010 — 2012 |
| LANCIA | MUSA (350_) | 1.4 (350.AXF1A) | 350 A1.000 | 57 | 78 | 1,368 | Бензин | 2005 — 2012 |
| LANCIA | MUSA (350_) | 1.4 (350.AXE1A) | 192 B2.000 | 66 | 90 | 1,368 | Бензин | 2007 — 2012 |
| LANCIA | MUSA (350_) | 1.4 (350.AXA11, 350.AXA1A) | 843 A 1.000 | 70 | 95 | 1,368 | Бензин | 2004 — 2012 |
| LANCIA | Y (840_) | 1.2 16V (840AG1A) | 188 A5.000 (10.00-.) | 59 | 80 | 1,242 | Бензин | 2000 — 2003 |
| LANCIA | Y (840_) | 1.2 16V (840AD) | 176 B9.000 | 63 | 86 | 1,242 | Бензин | 1997 — 2003 |
| LANCIA | YPSILON (312_) | 1.2 Bi-fuel (312.YXA1A) | 169 A4.000 | 51 / 49 | 69 / 67 | 1,242 | Бензин/LPG | 2011 — н.в. |
| LANCIA | YPSILON (312_) | 1.2 (312.PXA1A, 312.YXA1A) | 169 A4.000 | 51 | 69 | 1,242 | Бензин | 2011 — 2021 |
| LANCIA | YPSILON (843_) | 1.4 LPG (843.AXG1A) | 350 A1.000 | 57 | 78 | 1,368 | Бензин/LPG | 2010 — 2011 |
| LANCIA | YPSILON (843_) | 1.4 16V (843.AXC11, 843.AXC1B, 843.AXC1A) | 843 A 1.000 | 70 | 95 | 1,368 | Бензин | 2003 — 2011 |
| LANCIA | YPSILON (843_) | 1.4 (843.AXG1A) | 350 A1.000 | 57 | 78 | 1,368 | Бензин | 2006 — 2011 |
| LANCIA | YPSILON (843_) | 1.2 (843.AXL1A) | 169 A4.000 | 51 | 69 | 1,242 | Бензин | 2010 — 2011 |
| LANCIA | YPSILON (843_) | 1.2 (843.AXA1A) | 188 A4.000 | 44 | 60 | 1,242 | Бензин | 2003 — 2011 |
| LANCIA | YPSILON (843_) | 1.2 (843.AXB1A) | 188 A5.000 | 59 | 80 | 1,242 | Бензин | 2003 — 2011 |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (X12) | 1.4 CNG (B05) | A 14 FC | 88 | 120 | 1,368 | Бензин/Природный газ | 2012 — н.в. |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV (X12) | 1.4 (B05) | A 14 FC / A 14 FP | 88 / 70 | 120 / 95 | 1,368 | Бензин | 2012 — н.в. |
